RM | RM No. | Composition | Relative Expanded Uncertainty | RM Description |
Helium | BW(DT)0143 | Ar、O2、CH4、CO2、Ne、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) He balance | 2%(k=2) | GB/T 4844_ pure helium; HP helium; UHP Helium |
Argon | BW(DT)0113 | O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) Ar balance | 2%(k=2) | GB/T 4842-2017 Argon |
Hydrogen | BW(DT)0110 | Ar、O2、CH4、CO2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) H2 balance | 2%(k=2) | GB/T 3634.2 Hydrogen part 2 :Hydrogen,HP hydrogen,UHP Hydrogen |
NItrogen | BW(DT)0159 | Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO 1.00—1000(μmol/mol) N2 balance | 2%(k=2) | GB/T 16944-2009 Gases for electronic industry- Nitrogen GB/T8979-2008 pure nitrogen, HP nitrogen, UHP nitrogen |
Oxygen | BW(DT)0134 | Ar、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) O2 balance | 2%(k=2) | GB/T 14599-2008 pure oxygen, HP oxygen, UHP oxygen GB/T 14604-2009 Gases for electronic industry-Oxygen |
CO2 | BW(DT)0108 | Ar、O2、CH4、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) CO2 balance | 2%(k=2) | GB/T 23938-2009 HP carbon dioxide |
CO | BW(DT)0162 | Ar、O2、CH4、CO2、H2、N2 1.00—1000(μmol/mol) CO balance | 2%(k=2) | GB/T 35995-2018 carbon monoxide |
Neon | BW(DT)0171 | Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) Ne balance | 2%(k=2) | GB/T 17873-2014 pure Neon and HP Neon |
Krypon | BW(DT)0171 | Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2、Xe 1.00—1000(μmol/mol) Kr Balance | 2%(k=2) | GB/T 5829-2006 Krypon |
Xenon | BW(DT)0171 | Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 、Kr、N2O 1.00—1000(μmol/mol) Xe balance | 2%(k=2) | GB/T 5828-2006 Xenon |
Methane | BW(DT)0142 | Ar、O2、CO2、H2、CO、N2、C2H6、H2S 1.00—1000(μmol/mol) CH4 balance | 2%(k=2) | GB/T 33102-2016 pure methane and HP methane |
Calibration Gas
- Reference Material for Petrochemical Industry
- Calibration Gas for Environmental Monitoring
- Calibration Gas for Volatile Organic Compounds (VOCs) Monitoring
- Calibration Gas for Exhaust Gas Monitoring
- HP Gas Analysis
- Calibration Gases for Power Industry Analysis
- Calibration Gases for Healthcare Analysis
- Calibration Gases for Seismic Monitoring
- disposable or portable packaging gas